Стоимость лечения
В «Жемчужине» самая низкая цена на лечение в Сергиевом Посаде, включая съемное протезирование, по сравнению с другими клиниками, а качество – на уровне Москвы.
Ориентировочные цены
| № | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| Общие манипуляции | ||
| 1. |
Консультация врача |
500 |
| Гигиена и профилактика | ||
| 1. | Снятие зубных отложений ультразвуком, полировка одного зуба | 250 |
| 2. | Комплексная проф. гигиена полости рта | от 4500 |
| 3. | Нанесение стразы на зуб | от 2500 |
|
Терапия |
||
| 1. | Анестезия аппликационная | 350 |
| 2. | Анестезия инфильтрационная | 600 |
| 3. | Лечение кариеса | от 4500 |
| 4. | Дополнительная поверхность лечения кариеса | 1000 |
| 5. | ||
| 6. | Художественная реставрация фронтальной группы зубов | от 5500 |
| 7. | Герметизация фиссур 1 зуба | от1500 |
| Лечение молочных зубов | ||
| 1. | Анестезия апликационная | 350 |
| 2. | Анестезия инфильтрационная | 600 |
| 3. | Лечение кариеса молочного зуба с композитной пломбой Estelite | от 3500 |
| 4. | Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение | от 5500 |
| 5 | ||
| 6. | Наложение временной пломбы (молочные зубы) | 500 |
| 7. | ||
| 8. | Герметизация фиссур (инвазивная) | от 1600 |
| 9. | ||
| 10. | Реминерализация (вся полость рта, 1 посещение) | 2000 |
| 11. | ||
| 12. | Проф. гигиена молочных зубов | от 2000 |
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | Стандартная металлическая коронка на молочный зуб | от 5500 |
| 16. | Адаптационный визит | 500 |
| Ортопедия | ||
| 8. | Частичный съемный протез (без стоимости зубов) | 21000 |
| 9. | Простой бюгель (до 2 кламмеров) (без стоимости зубов) | 48000 |
| 10. | Шинирующий бюгельный протез (без стоимости зубов) |
48000 |
| 11. | Сложный одностор. бюгель с запирающим замковым крепл. МК-1+установка+фрезеровка (без стоимости зубов) | 66000 |
| 12. | Безмономерный гибкий съёмный протез (дентал) | от 23000 |
| 13. | Зуб литой | от 2700 |
| 14. | Цельнолитая коронка (зуб) | от 3700 |
| 15. | Коронка с напылением | от 3900 |
| 16. | Металлопластмассовая коронка | от 4500 |
| 17. | Металлокерамическая коронка | от 10000 |
| 18. | Керамическая коронка на основе оксид циркония | от 15000 |
| 19. | Металлокомпозит (1 ед.) | от 4500 |
| 20. | Керамическая вкладка винир | от 10000 |
| 21. | Вкладка культевая | от 6500 |
| Хирургия (без учета анестезии) | ||
| 1. | Удаление подвижного молочного зуба при физиологической смене | от 1000-2500 |
| 2. | Удаление молочного зуба при обострении периодонтита | 2500-3000 |
| 3. | Удаление постоянного зуба II-III степень подвижности | от3500 |
| 4. | Удаление постоянного зуба | от2900 |
| 5. | Удаление постоянного зуба при использовании бор-машины | от4500 |
| 6. | Удаление дистопированных и ретинированных зубов (в т.ч. зубов мудрости) | от 5000-8000 |
| 7. | Вскрытие пародонтального абцесса | 2000 |
| 8. | Кюретаж лунки после удаления | 700 |
| 9. | Гемостатическая губка | 700 |
| 10. | Наложение шва | 500 |
| 11. | Заполнение лунки после удаления остеопластическим костным материалом | от 5000 |
| Имплантология | ||
| 1. | Установка дентального импланта (включает анестезию, установку, швы), (Корея, США) | 30000 |
| 2. | Костнопластический материал при проведении имплантации | 7000-12000 |
| 3. | Операция открытый синус-лифтинг (без учета остеопластического материала) | от 15000 |
| 4. | Операция закрытый синус-лифтинг (без использования остеопластического материала) | от 13000 |
| 5. | Установка формирователя десны | 3500 |
| 6. | Удаление имплантата | 6500 |
| Снимок | ||
| 1. | Снимок прицельный | 400 |
| 2. | Ортопантомограмма | 1500 |
| 3. | Забрать снимок с собой | + 200 к цене снимка |
ВНИМАНИЕ! Данный перечень оказания услуг не является окончательным прайсом
Стоимость лечения с 21.00 вечера до 09.00 утра уточняйте у администратора